|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 11.000 km |
EZ: | 01.12.2016 |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.4 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 400 km |
EZ: | 01.06.2017 |
Leistung: | 97 kW / 132 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.9 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.10.2017 |
Leistung: | 97 kW / 132 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.9 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.10.2017 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.0 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 156 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.10.2017 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.0 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 156 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.10.2017 |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.3 / 9.8 / 5.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 169 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 4.500 km |
EZ: | 01.11.2017 |
Leistung: | 97 kW / 132 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.9 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.11.2017 |
Leistung: | 97 kW / 132 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.9 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.000 km |
EZ: | 01.01.2018 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 117 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.02.2018 |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.1 / 9.0 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 165 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|